Дверка жалюзийная
Установка производится посредством самого простого мебельного крепежа (карточные, рояльные, ввертные или четырёхшарнирные петли).
Жалюзийные двери остаются стабильными в геометрических размерах на всём сроке службы при соблюдении условий эксплуатации.
Характеристики жалюзийных дверок:
- материал — сосна;
- упаковка индивидуальная — термоусадочная плёнка;
- влажность — 8-10 %;
- категория — Экстра;
- покрытие ЛКМ — отсутствует, необходимо укрывать лакокрасочными материалами;
- толщина — 22 мм.
Жалюзийные дверки. Цена, руб/шт | ||||||
Высота, мм | Ширина, мм | |||||
294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 594 | |
442 | - | 227 | - | - | - | 391 |
467 | 205 | 239 | 274 | 309 | 344 | 413 |
605 | 265 | 310 | 355 | 400 | 445 | 535 |
715 | 313 | 366 | 420 | 473 | 526 | 633 |
850 | 372 | 436 | 499 | 562 | 626 | 752 |
993 | 435 | 509 | 583 | 657 | 731 | 879 |
1015 | 445 | 520 | 596 | 671 | 747 | 898 |
1205 | 528 | 618 | 707 | 797 | 887 | 1 066 |
1406 | 616 | 721 | 825 | 930 | 1 035 | 1 244 |
1505 | 659 | 771 | 884 | 996 | 1 108 | 1 332 |
1805 | 791 | 925 | 1 060 | 1 194 | 1 329 | 1 598 |
1995 | 874 | 1 023 | 1 171 | 1 320 | 1 468 | 1 766 |
2013 | 882 | 1 032 | 1 182 | 1 332 | 1 482 | 1 782 |
2490 | 1 091 | 1 276 | 1 462 | 1 647 | 1 833 | 2 204 |
Брус коробочный для жалюзийных дверей | ||||||
Фото | Материал | Размер, мм | Кат. | Цена, руб. | ||
длина | ширина | толщина | ||||
Сосна сращенная | 2500 | 36 | 40 | АВ | 200 р. |
Узнать о наличии товара на складе можно по телефонам:
+7 (495) 740-97-50, +7 (495) 740-97-60, +7 (926) 715-97-50
Заказать в Интернет-магазине: